核心参数
仪器介绍
GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18587《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》(征求意见稿)
《软体家具 沙发中有害物质限量》(征求意见稿),《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱》(征求意见稿)
LY/T 1980-2011《挥发性有机化合物(VOC)及甲醛释放量检测箱》
LY/T 1981-2011《甲醛释放量气体分析法检测》
| 参数项目 | 规格/指标 |
|---|---|
| 产品型号 | EC0-V1000 |
| 外形尺寸 (深×宽×高) | 2132mm × 1100mm × 1900mm |
| 内部尺寸 (深×宽×高) | 1600mm × 800mm × 800mm |
| 净容积 | 1m³ |
| 环境温度要求 | 5℃ ~ 35℃ |
| 环境湿度要求 | ≤ 90% R.H. |
| 环境洁净度 | 周围环境无污染源 |
| 温度可调范围 | 10℃ ~ 40℃(支持高温清洁至 70℃) |
| 湿度可调范围 | 40% ~ 70% R.H. (基准温度 20~30℃) |
| 舱内压力控制 | 10 ± 5 Pa |
| 温度波动度 | ± 0.3℃ |
| 温度偏差 | ± 0.5℃ |
| 湿度波动度 | ± 2.5% R.H. |
| 湿度偏差 | ± 3% |
| 空气交换率 | 0.2 ~ 5次/h (精度 ±5%) 可选配置:0.2 ~ 3次/h (精度 ±5%) |
| 空气流速 | 0.1 m/s ~ 0.3 m/s |
| 电源规格 | 交流 380V / 50Hz / 三相供电 (4/5线制) |
| 启动功率 | 35 kW |
| 运行功率 | 16 kW |
| 甲醛背景浓度 | < 15 μg/m³ (最低可达 6 μg/m³) |
| 甲醛回收率 | > 90% |
| 洁净空气系统 | 标准配置 |

解决方案
拨打电话
留言咨询